联系我们
联系人: 张亚(总经理)
电话: 13813577928
邮箱: atdry@126.com
传真: 0519-88672859
地址: 中国-江苏-常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区东塘路8号
电话: 13813577928
邮箱: atdry@126.com
传真: 0519-88672859
地址: 中国-江苏-常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区东塘路8号
药用V型混合机
应用客户:上海唯科生物制药有限公司选用产品::V型混合机
物料:: 医药
简介:混合筒结构特别、混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛,符合GMP标准。
详细说明
混合筒结构特别、混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛,符合GMP标准。
技术参数:
型号 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
生产能力 (kg/time) | 90 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2或SK-1.5 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-6 | W4或SK-6 | W4或SK-9 | W4或SK-9 | W4或SK-12 |
进料时间 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
上一篇:没有上一篇
下一篇:没有下一篇